اسعار الذهب اليوم فى اليمن بالريال اليمنى (YER) تحليل يومى لاسعار الذهب فى اليمن اليوم بالريال اليمنى. التقرير التالى يقدم لك متوسط اسعار الذهب بالجرام، الأوقية، الكيلو، و الجنيه الذهب فى اليمن بالعيارات المختلفة (24,22,21,18,14,10) و بجميع الأوزان.
تحديث جدول اسعار الذهب في اليمن 4-11-2016
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 10462.43 | $41.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 9590.98 | $38.41 |
سعر الذهب عيار 21 | 9156.50 | $36.67 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 7848.07 | $31.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 6102.67 | $24.44 |
سعر الذهب عيار 12 | 5231.21 | $20.95 |
اسعار أوقية الذهب | 325409.04 | $1303.20 |
اسعار جنيه الذهب | 73244.50 | $293.33 |
اسعار كيلو الذهب | 10463313.81 | $41903.54 |
تعليقات
إرسال تعليق