من الاسعار اليومية اليوم نقدم للجميع الاسعار اليومية من اسعار الذهب اليوم الاثنين حيث نقدم سعر الذهب من عيار 24 في الاسواق اليمنية المنوعة.
هنا هو الجدول اليومي الي يقدم الاسعار اليومية من اسعار الذهب اليوم الاثنين بالعملة الريال اليمني والعملة الاجنبية الدولار الامريكي
الاسعار يومية ومتجددة ليس عليكم سوى متابعتنا يوميا لنقدم للجميع الاسعار بشكل يومي ومفصل.
الذهب عيار 24 | 9861.17 | $39.50 |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 22 | 9039.83 | $36.21 |
سعر الذهب عيار 21 | 8630.40 | $34.57 |
إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
سعر الذهب عيار 18 | 7397.13 | $29.63 |
سعر الذهب عيار 14 | 5751.94 | $23.04 |
سعر الذهب عيار 12 | 4930.59 | $19.75 |
اسعار أوقية الذهب | 306719.98 | $1228.60 |
اسعار جنيه الذهب | 69038.21 | $276.54 |
اسعار كيلو الذهب | 9862378.08 | $39504.82 |
تعليقات
إرسال تعليق